
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

MPS-8010数控直流电源具有同类产品最宽广的电压电流使用率,拓宽了应用领域。例如:它300W的输出功率,使其输出电压与电流在80V/10A内可调,且可自动控制电压和电流的变化率。
本章节主要介绍设备的规格、前面板和后面板信息。
性能和功能特点: | ||||
80V最大电压/10A最大电流/300W最大功率 | ||||
1mV/1mA分辨率的高精度测量 | ||||
电压、电流单独的调整旋钮,方便调节 | ||||
输出有单独开关控制,轻松掌控输出 | ||||
可设置的过电压(OVP)和过电流(OCP)功能 | ||||
九组设定存储&调出功能 | ||||
按键锁止功能 | ||||
智能温控风扇,保持最大的安静 | ||||
具备列表(List)运行功能 | ||||
电压电流的输出范围可设定 | ||||
远程输出控制(RMT_ON),可多台电源同步输出(选配) | ||||
多种接口可选择: RS232/RS485/USB/RMT_ON(MPS-8010AS) USB/LAN(MPS-8010AL) USB/Analog(MPS-8010AA) | ||||
输出规格: | ||||
额定输出电压 | 0-80V | |||
额定输出电流 | 0-10A | |||
额定最大输出功率 | 300W | |||
输出纹波和噪声 | CV | <10mV RMS @300kHzBW,<30mV VPP @1MHzBW | ||
CC | ≤5mArms @300kHzBW | |||
电源调整率 | CV | ≤0.02%+10mV | ||
CC | ≤0.02%+5mA | |||
负载调整率 | CV | ≤0.02%+10mV | ||
CC | ≤0.02%+5mA | |||
设定准确度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1%+10mV | ||
电流 | ≤0.2%+2mA | |||
回读准确度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1%+10mV | ||
电流 | ≤0.2%+2mA | |||
电压分辨率 | 1mV | |||
电流分辨率 | 1mA | |||
输入参数 | ||||
额定交流输入电压/频率 | AC220V/110V±10%,47-65Hz | |||
满载最大功率 | <600va<> | |||
其他 | ||||
工作温湿度范围 | 0~40℃ ,≤80%RH.,无凝露 | |||
外观尺寸(W*H*D)(mm) | 111*170*250,不包括外观附着突起物 | |||
重量 | ~2.5Kg | |||
产品型号 | 无接口 | MPS-8010AC | ||
RS232/RS485/USB | MPS-8010AS | |||
USB/LAN | MPS-8010AL | |||
USB/RS485/Analog/RMT_ON | MPS-8010AA | |||
MPS-8010数控直流电源具有同类产品最宽广的电压电流使用率,拓宽了应用领域。例如:它300W的输出功率,使其输出电压与电流在80V/10A内可调,且可自动控制电压和电流的变化率。
本章节主要介绍设备的规格、前面板和后面板信息。
性能和功能特点: | ||||
80V最大电压/10A最大电流/300W最大功率 | ||||
1mV/1mA分辨率的高精度测量 | ||||
电压、电流单独的调整旋钮,方便调节 | ||||
输出有单独开关控制,轻松掌控输出 | ||||
可设置的过电压(OVP)和过电流(OCP)功能 | ||||
九组设定存储&调出功能 | ||||
按键锁止功能 | ||||
智能温控风扇,保持最大的安静 | ||||
具备列表(List)运行功能 | ||||
电压电流的输出范围可设定 | ||||
远程输出控制(RMT_ON),可多台电源同步输出(选配) | ||||
多种接口可选择: RS232/RS485/USB/RMT_ON(MPS-8010AS) USB/LAN(MPS-8010AL) USB/Analog(MPS-8010AA) | ||||
输出规格: | ||||
额定输出电压 | 0-80V | |||
额定输出电流 | 0-10A | |||
额定最大输出功率 | 300W | |||
输出纹波和噪声 | CV | <10mV RMS @300kHzBW,<30mV VPP @1MHzBW | ||
CC | ≤5mArms @300kHzBW | |||
电源调整率 | CV | ≤0.02%+10mV | ||
CC | ≤0.02%+5mA | |||
负载调整率 | CV | ≤0.02%+10mV | ||
CC | ≤0.02%+5mA | |||
设定准确度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1%+10mV | ||
电流 | ≤0.2%+2mA | |||
回读准确度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1%+10mV | ||
电流 | ≤0.2%+2mA | |||
电压分辨率 | 1mV | |||
电流分辨率 | 1mA | |||
输入参数 | ||||
额定交流输入电压/频率 | AC220V/110V±10%,47-65Hz | |||
满载最大功率 | <600va<> | |||
其他 | ||||
工作温湿度范围 | 0~40℃ ,≤80%RH.,无凝露 | |||
外观尺寸(W*H*D)(mm) | 111*170*250,不包括外观附着突起物 | |||
重量 | ~2.5Kg | |||
产品型号 | 无接口 | MPS-8010AC | ||
RS232/RS485/USB | MPS-8010AS | |||
USB/LAN | MPS-8010AL | |||
USB/RS485/Analog/RMT_ON | MPS-8010AA | |||
