
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

魔研科技的EML216两线V型人工电源网络,完全符合CISPR16-1-2和GB/T 6113.102标准中的模拟阻抗(50μH+5Ω)|| 50Ω V型网络要求,工作频率9kHz-30MHz。其紧凑型和轻量化的特点,是专门为经常变化的应用场景和单相EUT的电压干扰测量而设计。由于标准规定的设计要求而产生的较高漏电流,该人工电源网络应接入一个低阻抗保护接地系统或接在隔离变压器的后面。
主要参数:
频率范围9kHz至30MHz
工作电压:AC 0-265V/50-60Hz,DC 0-400V
最大输出电流16A
符合CISPR, EN, VDE, ANSI, FCC Part 15的V型网络
差共模隔离度40dB
内置10dB衰减器及限幅器
Ø 特性与优点:
9kHz至30MHz频率范围内置差共模分离模块,分离差模噪声和共模噪声
需要时可打开150kHz高通滤波器,防止测量接收机因高电平的低频频谱而过载
内置10dB衰减器及限幅器
符合 CISPR、EN、VDE、ANSI、FCC 第 15 部分的 V 形网络
规格参数 | ||
频率范围 | 9kHz至30MHz | |
模拟阻抗 | (50μH+5Ω)||50Ω | |
误差限值 | ±20%(幅度),±11.5°(相位),符合CISPR16-1-2 | |
隔离度(交流供电端与接收机测量端 | 9kHz至50kHz | >0-40dB |
50kHz至30MHz | >40dB | |
隔离度(差模干扰与共模干扰) | 9kHz至30MHz | 40dB |
至EUT的测试路径 | ||
交流电压 | 0V至265VAC+10% | |
交流电压频率 | 50Hz至60Hz±5% | |
直流电压 | OV至400VDC | |
最大连续输出电流 | 16A | |
至接收机的测试路径 | ||
最大允许的EUT射频干扰功率 | 1W | |
高通滤波器 | 150kHz | |
电压分压系数(EUT与接收机端) | 内置衰减器 | 10dB |
内置脉冲限幅器响应阀值 | 140dBμV | |
端子 | ||
交流电源输入 | 带保护地的1.2m电缆 | |
交流EUT输入端 | 如图 | |
射频输出 | BNC母头,50Ω | |
模拟手输入端 | 4mm端子,母头 | |
参考地 | 3个M4螺丝孔的接地铝板 | |
保护地 | M6接地螺栓 | |
常规参数 | ||
工作温度 | -5℃至+45℃ | |
储存温度 | -40℃至+70℃ | |
尺寸 | LxWxH | 365mmx237mmx50mm |
重量 | 5.7kG |
魔研科技的EML216两线V型人工电源网络,完全符合CISPR16-1-2和GB/T 6113.102标准中的模拟阻抗(50μH+5Ω)|| 50Ω V型网络要求,工作频率9kHz-30MHz。其紧凑型和轻量化的特点,是专门为经常变化的应用场景和单相EUT的电压干扰测量而设计。由于标准规定的设计要求而产生的较高漏电流,该人工电源网络应接入一个低阻抗保护接地系统或接在隔离变压器的后面。
主要参数:
频率范围9kHz至30MHz
工作电压:AC 0-265V/50-60Hz,DC 0-400V
最大输出电流16A
符合CISPR, EN, VDE, ANSI, FCC Part 15的V型网络
差共模隔离度40dB
内置10dB衰减器及限幅器
Ø 特性与优点:
9kHz至30MHz频率范围内置差共模分离模块,分离差模噪声和共模噪声
需要时可打开150kHz高通滤波器,防止测量接收机因高电平的低频频谱而过载
内置10dB衰减器及限幅器
符合 CISPR、EN、VDE、ANSI、FCC 第 15 部分的 V 形网络
规格参数 | ||
频率范围 | 9kHz至30MHz | |
模拟阻抗 | (50μH+5Ω)||50Ω | |
误差限值 | ±20%(幅度),±11.5°(相位),符合CISPR16-1-2 | |
隔离度(交流供电端与接收机测量端 | 9kHz至50kHz | >0-40dB |
50kHz至30MHz | >40dB | |
隔离度(差模干扰与共模干扰) | 9kHz至30MHz | 40dB |
至EUT的测试路径 | ||
交流电压 | 0V至265VAC+10% | |
交流电压频率 | 50Hz至60Hz±5% | |
直流电压 | OV至400VDC | |
最大连续输出电流 | 16A | |
至接收机的测试路径 | ||
最大允许的EUT射频干扰功率 | 1W | |
高通滤波器 | 150kHz | |
电压分压系数(EUT与接收机端) | 内置衰减器 | 10dB |
内置脉冲限幅器响应阀值 | 140dBμV | |
端子 | ||
交流电源输入 | 带保护地的1.2m电缆 | |
交流EUT输入端 | 如图 | |
射频输出 | BNC母头,50Ω | |
模拟手输入端 | 4mm端子,母头 | |
参考地 | 3个M4螺丝孔的接地铝板 | |
保护地 | M6接地螺栓 | |
常规参数 | ||
工作温度 | -5℃至+45℃ | |
储存温度 | -40℃至+70℃ | |
尺寸 | LxWxH | 365mmx237mmx50mm |
重量 | 5.7kG |
